À gauche les processeurs 68xxx Processeur CISC à jeu d'instructions Complexe |
À droite les Power PC Processeur RISC à jeu d'instructions réduit |
Les spécifications Techniques de chacun des Macs : Apple Spec.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| Mac Plus | 68000 | 8 | 4400 | 603e | 160 |
| Mac SE | 68000 | 8 | 5200 | 603e | 75 |
| SE 30 | 68030 | 16 | 5260 | 603e | 100 |
| Classic | 68000 | 16 | 5260 | 603e | 120 |
| Classic II | 68030 | 16 | 5300 | 603e | 100 |
| Classic Couleur | 68030 | 16 | 5320 | 603e | 100 |
| Mac II | 68020 | 16 | 5400 | 603e | 160 |
| Mac IIx | 68030 | 16 | 5400 | 603e | 180 |
| Mac IIcx | 68030 | 16 | 6100 | 601 | 60 |
| Mac IIci | 68030 | 25 | 6100 | 601 | 66 |
| Mac IIsi | 68030 | 20 | 6200 | 603e | 75 |
| Mac IIvi | 68030 | 16 | 6300 | 603e | 100 |
| Mac IIvx | 68030 | 32 | 6320 | 603e | 100 |
| Mac IIfx | 68030 | 40 | 6400 | 603ev | 180 |
| LC | 68020 | 16 | 6400 | 603ev | 200 |
| LC II | 68030 | 16 | 7100 | 601 | 66 |
| LC III | 68030 | 25 | 7100 | 601 | 80 |
| LC 475 | 68LC040 | 25 | 7200 | 601 | 75 |
| LC 630 | 68LC040 | 33 | 7200 | 601 | 90 |
| Centris 610 | 68LC040 | 20 | 7300 | 604e | 166 |
| Quadra 610 | 68040 | 25 | 7500 | 601 | 100 |
| Centris 650 | 68040 | 25 | 7600 | 604e | 120 |
| Quadra 650 | 68040 | 33 | 7600 | 604e | 132 |
| Centris 660AV | 68040 | 25 | 8100 | 601 | 80 |
| Quadra 660AV | 68040 | 25 | 8100 | 601 | 100 |
| Quadra 700 | 68040 | 25 | 8100 | 601 | 110 |
| Quadra 800 | 68040 | 33 | 8200 | 601 | 100 |
| Quadra 840AV | 68040 | 40 | 8500 | 604e | 120 |
| Quadra 900 | 68040 | 40 | 8500 | 604e | 132 |
| Quadra 950 | 68040 | 40 | 8500 | 604e | 180 |
| Power Book 140 | 68030 | 16 | 8600 | 604e | 200 |
| Power Book 145 | 68030 | 16 | 9500 | 604e | 120 |
| Power Book 150 | 68030 | 33 | 9500 | 604e | 132 |
| Power Book 160 | 68030 | 25 | 9500 | 604e | 150 |
| Power Book 165 | 68030 | 33 | 9500 | 2x604e | 180 |
| Power Book 165c | 68030 | 33 | 9500 | 604e | 200 |
| Power Book 170 | 68030 | 25 | 9600 | 604e | 200 |
| Power Book 180 | 68030 | 33 | 9600 | 604e | 233 |
| Power Book 180c | 68030 | 33 | G3 desktop | 750 | 233 |
| Power Book 520c | 68LC040 | 25 | G3 desktop | 750 | 266 |
| Power Book 540 | 68LC040 | 33 | G3 B & W | 750 | 300 |
| Power Book 540c | 68LC040 | 33 | G3 B & W | 750 | 350 |
| Power Book 190 | 68LC040 | 33 | G3 B & W | 750 | 400 |
| Power Book 190c | 68LC040 | 33 | G3 B & W | 750 | 450/500 |
| Power Book Duo 210 | 68030 | 25 | Power Book 5300 | 603e | 100 |
| Power Book Duo 230 | 68030 | 33 | Power Book 5300c | 603e | 100 |
| Power Book Duo 250 | 68030 | 33 | Power Book 5300ce | 603e | 117 |
| Power Book Duo 270c | 68030 | 33 | Power Book 1400c | 603e | 117 |
| Power Book Duo 280 | 680LC40 | 33 | Power Book 5300cs | 603e | 133 |
| Power Book Duo 280c | 680LC40 | 33 | Power Book 2300c | 603e | 100 |
| Power Book 3400c | 603e | 180 | |||
|
|
|
|
Power Book 3400c | 603e | 240 |
| iMac | 750 | 233 | Power Book G3 | 750 | 233 |
| iMac révision B | 750 | 233 | Power Book G3 | 750 | 250 |
| iMac | 750 | 266 | Power Book G3 | 750 | 266 |
| iMac | 750 | 333 | Power Book G3 | 750 | 300 |
| iMac DV | 750 | 350 | Power Book G3 | 750 | 350 |
| iBook | 750 | 300 | Power Book G3 | 750 | 400 |
| Power Book G3 | 750 | 450/500 | |||
| G4 G & W | 7400 | 350/400/450/500 |
| Série 68xxx |
68 000/10/20/30/40 = OS 5.x à 7.5.3 pas d' OS 8.x 68 030 32 bits clean = OS 7.6 pas d' OS 8.x 68 040 = OS 7.6 / OS 8 pas d'OS 8.1 ou 8.5/6 |
Warning: include() [function.include]: URL file-access is disabled in the server configuration in /Library/WebServer/Documents/getenet/baseCoNet/LesMacs.php on line 592
Warning: include(http://www.gete.net/pieddepage.php) [function.include]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /Library/WebServer/Documents/getenet/baseCoNet/LesMacs.php on line 592
Warning: include() [function.include]: Failed opening 'http://www.gete.net/pieddepage.php' for inclusion (include_path='.:') in /Library/WebServer/Documents/getenet/baseCoNet/LesMacs.php on line 592