![]() |
Lorsque j'avais rédigé le dossier PowerBook sur Gete.Net en juin 1999, je prédisais ainsi quelques caractéristiques du portable grand public que tout le monde attendait au tournant :
" une machine puissante, dotée d'une autonomie plus importante que de coutume, et proposée à un tarif agressif, avec un design révolutionnaire. Ethernet 100BT et USB devraient également être de la fête, FireWire, peut-être ? Bref, que du bon, mais ce ne sera pas avant cet été au moins, snif... Bah ! Soyons patient, et l'on aura surement droit à une machine fantastique...".
Eh bien, je devais être plus doué qur Paco Rabanne en matière de prédictions (tu parles, c'est ce que tout le monde annonceait), car Apple a annoncé le 21 juillet (30 ans après le premier pas d'un maillot jaune du Tour de France sur la Lune) sa nouvelle merveille qui complète enfin son offre matérielle. Et il s'appelle iBook. Et c'est une merveille ! Que ce soit son design, sa poignée pratique, ses caractéristiques techniques ou l'intégration de la géniale technologie de communication sans fil AirPort, iBook est un produit fantastique, et ses successeurs ont su garder le flambeau. Deux versions de l'iBook original existent : la révision A (juillet 1999 - février 2000) ne propose que 32 Mo et un disque de 3 Go ainsi que deux couleurs (Myrtille et Mandarine). La Revision B (février 2000 - septembre 2000) propose plus de RAM et plus de disque dur en plus d'une version graphite.
| iBook (Rev.A) | ||
| Nom de code | P1 | |
| ID Gestalt | ??? | |
| Date de lancement | 21 juillet 1999 | |
| Arrêt de commercialisation | 30 mars 2000 | |
| Type de boitier | iBook | |
| Couleurs | Mandarine ou Myrtille | |
| Poids | 3 Kg | |
| Dimensions (cm) | 34,4 cm * 29,4 cm * 4,6 | |
| Processeur | PowerPC 750 (G3) | |
| Vitesse du processeur | 300 MHz | |
| Vitesse du bus | 66 MHz | |
| Coprocesseur arithmétique | Intégré | |
| Cache L1 | 64 Ko | |
| Cache L2 | 512 Ko de backside cache fonctionnant à la moitié de la vitesse du processeur (150 MHz) | |
| Mémoire soudée | Oui | |
| Mémoire minimale | 32 Mo (soudés) | |
| Mémoire maximale | 160 Mo, ou 288 Mo si vous appliquez la mise à jour 2.4 du firmware pour iBook | |
| Nombre de slots | Un | |
| Chipset Vidéo | ATI Rage Mobility ; accéleration graphique 2D et 3D | |
| Vitesse de la mémoire | 10 ns | |
| Type de mémoire | SDRAM 144 broches au format SO-DIMM | |
| Disque interne | 3 Go | |
| Type de disque | ATA | |
| Lecteur de disquette | Non | |
| Lecteur CD-ROM ou DVD-ROM | CD-ROM 24x | |
| Mémoire vidéo (VRAM) | 4 Mo | |
| Taille de l'écran | 12,1" | |
| Type | Matrice active TFT | |
| Résolutions supportées | 800*600 | |
| Nombre de couleurs | Millions | |
| Sortie vidéo externe | Non | |
| Son (entrée) | Non (USB uniquement) | |
| Son (sortie) | Stereo, 16 bits | |
| Microphone intégré | Non | |
| Infrarouge | Non | |
| Port série | Non | |
| SCSI | Non | |
| Ethernet intégré | 100BaseT (RJ-45) | |
| ADB | Non | |
| USB | 1 port à 12 Mb/s | |
| FireWire | Non | |
| PCMCIA | Non | |
| Modem interne | Oui (56K, 56 KFlex et V.90) | |
| Type de batterie | Lithium - Ion (LiIon), assurant une autonomie d'environ 6 heures | |
| Système original | Mac OS 8.6 avec Enabler spécifique | |
| Fichier Enabler | ??? | |
| Systèmes supportés | Mac OS 8.6 avec Enabler spécifique à Mac 9.0.4 | |
| iBook (Rev.B) | ||
| Nom de code | P1 | |
| ID Gestalt | ??? | |
| Date de lancement | 30 mars 2000 | |
| Arrêt de commercialisation | 13 septembre 2000 | |
| Type de boitier | iBook | |
| Couleurs | Mandarine, Myrtille (modèle standard)
Graphite (modèle ES) |
|
| Poids | 3 Kg | |
| Dimensions (cm) | 34,4 cm * 29,4 cm * 4,6 | |
| Processeur | PowerPC 750 (G3) | |
| Vitesse du processeur | 300 MHz (modèle standard) ou 366 MHz (Edition spéciale) | |
| Vitesse du bus | 66 MHz | |
| Coprocesseur arithmétique | Intégré | |
| Cache L1 | 64 Ko | |
| Cache L2 | 512 Ko de backside cache fonctionnant à la moitié de la vitesse du processeur (150 MHz) | |
| Mémoire soudée | Oui | |
| Mémoire minimale | 64 Mo (soudés) | |
| Mémoire maximale | 320 Mo | |
| Nombre de slots | Un | |
| Chipset Vidéo | ATI Rage Mobility avec 4 Mo de SGRAM; accéleration graphique 2D et 3D | |
| Vitesse de la mémoire | 10 ns | |
| Type de mémoire | SDRAM 144 broches au format SO-DIMM | |
| Disque interne | 6 Go | |
| Type de disque | ATA | |
| Lecteur de disquette | Non | |
| Lecteur CD-ROM ou DVD-ROM | CD-ROM 24x | |
| Mémoire vidéo (VRAM) | 4 Mo | |
| Taille de l'écran | 12,1" | |
| Type | Matrice active TFT | |
| Résolutions supportées | 800*600 | |
| Nombre de couleurs | Millions | |
| Sortie vidéo externe | Non | |
| Son (entrée) | Non (USB uniquement) | |
| Son (sortie) | Stereo, 16 bits | |
| Microphone intégré | Non | |
| Infrarouge | Non | |
| Port série | Non | |
| SCSI | Non | |
| Ethernet intégré | 100BaseT (RJ-45) | |
| ADB | Non | |
| USB | 1 port à 12 Mb/s | |
| FireWire | Non | |
| PCMCIA | Non | |
| Modem interne | Oui (56K, 56 KFlex et V.90) | |
| Type de batterie | Lithium - Ion (LiIon), assurant une autonomie d'environ 6 heures | |
| Système original | Mac OS 9.0.2 | |
| Fichier Enabler | ??? | |
| Systèmes supportés | Mac OS 8.6 avec Enabler spécifique à Mac 9.0.4 | |
Nouveautés | Dossiers | Fiches Techniques | Forum | Liens | Contacts | Gete.Net
© 2000, Guillaume Gete ; Toute reproduction interdite.
Les informations reproduites sur ce site sont données à titre strictement personnel par l'auteur et ne peuvent être considérées comme la représentation officielle d'informations émanant d'Apple Computer, Inc.
Ce site est entièrement conçu avec Adobe GoLive